아이의 행복을 실현하는 밝은 미래, 남원
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 평가제 24 개정 어린이집 평가지표 교육(보수교육연계 4h) | 7 평가제 24 개정 어린이집 평가지표 교육(보수교육연계 4h) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | 24 개정 어린이집 평가지표 교육(보수교육연계 4h) | 2026.04.06(월) 18:00 2026.04.07(화) 18:00 |
62명 신청대기: 0명 신청완료: 62명 |
신청마감 |